UWAGA!!! PREZENTUJEMY LISTĘ WSZYSTKICH OSÓB, KTÓRE DO TEJ PORY BRAŁY UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTU. OSOBY, KTÓRYCH NAZWISKA ZAZNACZONO NA ZIELONO ZOSTAŁY WYTYPOWANE DO WYJAZDU NA WĘGRY W DNIACH 25-31 III 2012.
Osoby zaznaczone na niebiesko z przyczyn losowych nie mogą wyjechać na Węgry!!!
Osoby zaznaczone na niebiesko z przyczyn losowych nie mogą wyjechać na Węgry!!!
Osoby realizujące zadania | liczba zrealizowanych zadań |
Prędka Aleksandra | 2 |
Kania Patrycja | 1 |
Rzdziwołek Agnieszka | 4 |
Banaś Agnieszka | 1 |
Fredorczuk Barbara | 1 |
Garbaciak Monika | 5 |
Rejdak adrian | 1 |
Chojnacka Aleksandra | 1 |
Zamojska Julia | 1 |
Belka Adrianna | 3 |
Kmera Michał | 1 |
Kocjan Maria | 1 |
Kowalczk Marta | 1 |
Żak Mateusz | 1 |
Popek Igor | 1 |
Bieniek Przemysław | 2 |
Boruta Klaudia | 2 |
Kolekta Nicola | 1 |
Krawczyk Maciej | 2 |
Mariak Daniel | 1 |
Szuliński Konrad | 1 |
Szklarska Julia | 1 |
Lach Bartosz | 1 |
Podsiadło Katarzyna | 2 |
Cwil Mateusz | 3 |
Muszyńska Natalia | 3 |
Morawiecki Jakub | 1 |
Łubiarz Emilia | 1 |
Markiewicz Dagmara | 1 |
Fira Gabriel | 1 |
Derejczyk Sara | 1 |
Trybała Oskar | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz